Espace Kairos est un Organisme de Développement des Compétences (ODC), abritant un Organisme de Formation et un Centre de Bilans de Compétences, enregistré sous le n° de déclaration d’activité : 75870168887 auprès du préfet de la Nouvelle-Aquitaine ; cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat (article L.6352-12 du code du travail).
Suivi des Bilans de Compétences réalisés et en cours de réalisation par Espace Kairos en 2021 (en cours) :
BC réalisés en 2021 – Espace Kairos Limoges | ||||
Client | Période de BC | Payeur | Praticien | Note de satisfaction du client (sur 5) |
1 | du 21/01/2021 Au 21/04/2021 | CPF | SA | 5 |
2 | du 22/03/2021 Au 31/05/2021 | CPF | VRP | 5 |
3 | Du 10/05/2021 au 01/07/2021 | PE | VRP | 5 |
4 | du 04/01/2021 au 15/03/2021 | CPF | VRP | 5 |
5 | du 26/04/2021 Au 01/07/2021 | CPF | VRP | 5 |
6 | du 29/04/2021 au 08/07/2021 | CPF | VRP | 4 |
7 | du 12/04/2021 Au 01/07/2021 | CPF | VRP | 5 |
8 | du 17/05/2021 Au 13/07/2021 | CPF | VRP | 5 |
9 | du 28/06/2021 au 26/08/2021 | CPF | VRP | 5 |
10 | du 09/09/21 au 29/11/21 | PE | VRP | 5 |
11 | du 18/10/21 au 18/01/22 | CPF | VRP | 5 |
12 | du 13/09/21 au 06/12/21 | Employeur | VRP | 5 |
13 | du 23/09/21 au 23/11/21 | CPF | VRP | 5 |
14 | du 26/08/21 au 29/11/21 | CPF | VRP | 5 |
15 | du 10/08/21 au 27/10/21 | CPF | VRP | 5 |
16 | du 23/08/21 au 28/10/21 | CPF | VRP | 5 |
17 | du 18/11/21 au 08/02/22 | Employeur | VRP | 5 |
Moyenne de satisfaction clients 2021 : | 4,941176471 |
Suivi de la répartition des Bilans de Compétences réalisés et en cours de réalisation par Espace Kairos en 2021 (chiffres en date d’Août 2021) :
BC / EK87 | Financements : | Pole Emploi | Employeur | CPF | Personnel | Totaux | |||
TOTAUX | 7 | 5 | 11 | 23 | |||||
TTX REFUS ENGAGEMENT | 2 | 5 | 7 | ||||||
DOSSIER EN COURS/EN ATTENTE | 1 | 3 | 4 | ||||||
TOTAL DES BC REALISES | 4 | 2 | 11 | 17 |
Nous mettons tout en œuvre pour accompagner les bénéficiaires et les mobiliser dans leur action de bilan de compétences du début à la fin de l’action, en étant à l’écoute de leurs difficultés et résistances possiblement rencontrées tout au long du parcours.