Dans cette section, Espace Kairos présente les statistiques et indicateurs de résultat et de satisfaction de son pôle formation. Les résultats de l’année en cours seront réunis dans un tableau récapitulatif en fin d’année.
Espace Kairos est un organisme de formation enregistré sous le n° de déclaration d’activité : 75870168887 auprès du préfet de la Nouvelle-Aquitaine ; cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat (article L.6352-12 du code du travail)
INDICATEURS DE RESULTATS ET DE SATISFACTION – ANNEE 2019 | ||
Personnes ayant dispensé des heures de formation | ||
De l’OF | 0 | |
Or OF (sous-traitance) | 8 | |
BILAN PÉDAGOGIQUE : STAGIAIRES BÉNÉFICIANT D’UNE FORMATION DISPENSÉE DIRECTEMENT PAR L’ORGANISME | ||
TYPE DE STAGIAIRES DE L’ORGANISME | Nbre de stagiaire | Nbre total d’heures de formation suivies par l’ensemble des stagiaires |
Salariés bénéficiant d’un financement par l’employeur, par un OPCA ou un OPACIF | 82 | 1863 |
Personnes en recherche d’emploi bénéficiant d’un financement public | 1 | 35 |
Personnes en recherche d’emploi bénéficiant d’un financement OPCA | 0 | 0 |
Particuliers à leurs propres frais | 2 | 70 |
Autres stagiaires | ||
TOTAL | 85 | 1968 |
ACTIVITÉ EN PROPRE DE L’ORGANISME | ||
Formés par votre organisme pour son propre compte | 25 | 720 |
Formés par votre organisme pour le compte d’un autre organisme | 60 | 1248 |
TOTAL | 85 | 1968 |
INDICATEURS DE SATISFACTION | ||
Taux de satisfaction des stagiaires | 100 | |
Taux d’abandon | 0 | |
Taux de retour des questionnaires | 100 | |
Taux d’interruption en cours | 0 | |
Les formations réalisées par Espace Kairos en 2019 :
– Evaluer ses compétences professionnelles : 3
– Accompagnement en fin de vie des personnes âgées : 12
– Démarche d’évaluation et d’optimisation du fonctionnement d’équipe : 12
– Relation parents-enfants : 12
– Spécificités de l’intervention à domicile : 24
– Optimisation des compétences de dirigeants : 2
– Fin de vie, ou comment accompagner l’accompagnant à accompagner : 12
– Collaborer et communiquer pour la réussite de projets communs : 1
– Maîtriser son image professionnelle : 1
– Gérer son stress en milieu professionnel : 1
– Initiation à l’art thérapie et à la médiation artistique : 2 particuliers, 1 pole emploi, 2 payés par l’entreprise
– Base et perfectionnement en coaching : 1